Дата отправки | Маршрут | Контингент | Нач. эшелона | Нач. караула (конвоя / группы командированных бойцов полка) | Общая численность конвоя (группы) | Примечания самого документа | Фактический пункт возврата | Дата возврата | Ссылки |
9.6(?) | Смоленск - Полоцк - Калинин | З/к | | Серж. Сылку | 8 | | | 15.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=065dc675-d249-43b4-ac10-2f2aea62a335 |
13.6 | Смоленск - Быхов | З/к | Политрук Летохин | Мл. серж. Фролов | 27 | | | 16.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=88031158-a137-4394-a125-7a8ce9321e79 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=2ff21192-f89b-471c-85f3-9cf166a368a6 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=daa73822-6c4b-4258-8020-1ed4cd11be66 |
13.6 | Смоленск - Полоцк - Калинин | З/к | | Серж. Бурцев | 8 | | | 19.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=2ff21192-f89b-471c-85f3-9cf166a368a6 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=065dc675-d249-43b4-ac10-2f2aea62a335 |
| Смоленск - Бабынино - Мурманск | З/к | | Лейт. Кателян | 27 | | | 13.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=915e6764-d6ed-4d9b-84dc-b5341315327d |
| Смоленск - Микашевичи | З/к | | Серж. Чувашин | 8 | | | 14.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=431b48fe-ef79-447c-bc53-31712a111ff8 |
| Смоленск - Вяземлаг | Мкс | | Мл. серж. Казаринов | 1 | За получением заказов и бланок | | 14.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=431b48fe-ef79-447c-bc53-31712a111ff8 |
| Смоленск - Калинин | З/к | | Мл. лейт. Резанов | 8 | | | 15.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=f0b9d0ed-b1fa-4d6b-bb67-cd6d3cde96e3 |
15.6 | Смоленск - Мичуринск | З/к | | Серж. Чувашин | 8 | | | 17.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=884d449e-d17b-49df-82df-7b03612ef4bf http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=244dae85-e79e-4ad4-96da-77d5bdb407e9 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=3ea3be54-a2a3-4b56-8261-0fab9826eb1f |
15.6 | Смоленск - Микашевичи | З/к | | Мл. лейт. Резанов | 8 | | | 21.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=431b48fe-ef79-447c-bc53-31712a111ff8 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=3ea3be54-a2a3-4b56-8261-0fab9826eb1f |
15.6 | Смоленск - Козельск и обратно | З/к | | Мл. политрук Мазин | 4 | Особый конвой | | 17.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=431b48fe-ef79-447c-bc53-31712a111ff8 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=244dae85-e79e-4ad4-96da-77d5bdb407e9 |
15.6 | Смоленск - Вяземлаг | Мкс | | Мл. серж. Казаринов | 1 | За получением заказов и бланок | | | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=431b48fe-ef79-447c-bc53-31712a111ff8 |
15.6 | Смоленск - Микашевичи | Мкс | | Мл. политрук Скоробогатов | 1 | По проверки несения службы плановыми конвоями (орфография источника) | | | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=431b48fe-ef79-447c-bc53-31712a111ff8 |
| Смоленск - Бабынино и Смоленск - Москва, Глав. упр. конвойных войск | Скс | | Нач. штаба б-на Оловянов | 1 | Служебная командировка | | 15.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=915e6764-d6ed-4d9b-84dc-b5341315327d |
| Смоленск - Мурманск | Мкс | | Ефр. Краснов | 2 | С сопровождением склада эшелонного оборудования | | 15.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=f0b9d0ed-b1fa-4d6b-bb67-cd6d3cde96e3 |
15.6 | Смоленск - Ржев - Калинин | З/к | | Серж. Сылку | 8 | | | 20.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=6e3b4f71-db23-41e9-a98e-065427b989c0 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=aeb310af-9159-4e42-9304-462a9256349d |
| | Мкс | | Серж. Петров | 1 | По установлению графика движения тюремных вагонов | | 16.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=065dc675-d249-43b4-ac10-2f2aea62a335 |
| | Мкс | | Диспетчер по перевозкам мл. серж. Посягин | 1 | По установлению графика движения тюремных вагонов | | 16.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=065dc675-d249-43b4-ac10-2f2aea62a335 |
16.6 | Смоленск - Водино | З/к | | Мл. лейт. Волощенко | 7 | Сквозной конвой | | 19.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=6e3b4f71-db23-41e9-a98e-065427b989c0 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=2ae49529-30e0-47c4-af9a-787d49ac64b5 |
| Смоленск - Харьков | З/к | | Мл. серж. Зверев | 8 | | | 17.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=b43da10d-6d87-4253-9c14-f3d2749842ff |
17.6 | Смоленск - Вязьма | Кр-ц | | Кр-ц Дмитриев | 1 | Сопровождение тюремного вагона | | 17 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=a2e70de1-c5cd-453e-88ae-79f5558a5559 |
18.6 | Смоленск - Козельск | Кр-цы | | | 13 | К месту службы | | | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=b06cb52f-66e8-4e64-8c54-757daa0e72aa |
| Смоленск - Микашевичи | З/к | | Лейт. Лукин | 8 | | | 18.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=3ea3be54-a2a3-4b56-8261-0fab9826eb1f |
| Смоленск - Котлас | З/к | | Серж. Плохотной | 6 | | | 18.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=3ea3be54-a2a3-4b56-8261-0fab9826eb1f |
18.6 | Смоленск - Полоцк - Калинин | З/к | | Зам. политрука Булычев | 8 | | | 23.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=3ea3be54-a2a3-4b56-8261-0fab9826eb1f http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=bb47f550-3f7f-4d2f-96b0-165758cfc071 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=8ad4096f-04ae-4cf4-b065-6d8ca467de81 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=3e9a27f0-f2d6-4f52-9d1b-9f58387ca8e4 |
18.6 | Смоленск - Микашевичи | З/к | | Серж. Макушкин | 8 | | | 23.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=bb47f550-3f7f-4d2f-96b0-165758cfc071 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=8ad4096f-04ae-4cf4-b065-6d8ca467de81 |
18.6 | Козельск лагерь НКВД - Смоленск | Мкс | | Мл. политрук Рыбкин | 1 | Прибыл на командирскую учебу | | | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=aeb310af-9159-4e42-9304-462a9256349d |
20.6 | Смоленск - Ржев - Калинин | З/к | | Серж. Дозорец | 8 | | | 25.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=b0e9b542-632c-47f3-9ee2-88162f7c2b19 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=393814d4-b812-4d3f-985c-3d0343a48b0d http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=47c94558-f1ae-44e0-8868-db72d8b2bbde |
20.6 | Смоленск - Харьков | З/к | | Серж. Крылов | 8 | | | 25.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=b0e9b542-632c-47f3-9ee2-88162f7c2b19 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=21b1038e-9c44-4d75-ab6f-d1f62bcbf076 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=393814d4-b812-4d3f-985c-3d0343a48b0d |
20.6 | Смоленск - Барановичи | З/к | | Серж. Пономарь | 5 | Особый конвой | | 22.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=21b1038e-9c44-4d75-ab6f-d1f62bcbf076 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=90b65087-c7cb-4663-9e92-14612c74cc77 |
| Смоленск - Водино | Кр-ц | | Кр-ц Лукутин | 1 | Сопровождение тюремного вагона | | 20.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=3d1a94a9-503d-4b26-9d58-6f10eeaedd39 |
| Смоленск - Вязьма | Кр-ц | | Кр-ц Дмитриев | 1 | Сопровождение тюремного вагона | | 20.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=3d1a94a9-503d-4b26-9d58-6f10eeaedd39 |
21.6 | Смоленск - Мичуринск | З/к | | Мл. лейт. Волощенко | 8 | | | 23.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=21b1038e-9c44-4d75-ab6f-d1f62bcbf076 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=f3ccbc00-d6c6-4162-9ba5-0e6166924c86 |
23.6 | Смоленск - Мичуринск | Зк | | Серж. Кочев | 8 | | | 25.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=53319467-8028-4040-a7fe-9549b9e8eeab http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=bee75c0e-5dd4-4927-b25d-69e60e30d08d http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=0afa588e-f7e1-4015-b710-599f4418e19f |
23.6 | Смоленск - Полоцк - Калинин | З/к | | Мл. лейт. Таньков | 8 | | | 28.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=bee75c0e-5dd4-4927-b25d-69e60e30d08d http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=17d2d8d6-defb-4ae2-a89e-24aa4cc27bd5 |
23.6 | Смоленск - Козельск | Мкс | | Мл. политрук Рыбкин | 1 | Убыл к месту службы | | | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=bee75c0e-5dd4-4927-b25d-69e60e30d08d |
23.6 | Смоленск - Козельск лагерь НКВД | Кр-цы | | | 19 | К месту несения службы | | | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=fe1d69e9-1393-4079-b06f-e4d6bd36c04e |
| Смоленск - Ржев - Калинин | Мкс | | Зам. политрука Скоробогатов | 1 | Проверка несения службы | | 24.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=3e9a27f0-f2d6-4f52-9d1b-9f58387ca8e4 |
24.6 | Смоленск - Бологое - Калинин | З/к | | Зам. политрука Булычев | 9 | | | 9.7 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=47c94558-f1ae-44e0-8868-db72d8b2bbde http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=be672d68-a7c5-49a4-af56-db2b8f655095 |
24.6 | Смоленск - Грязовец | З/к | Лейт. Кателян | Серж. Кочев | 81 | | | 6.7 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=0afa588e-f7e1-4015-b710-599f4418e19f http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=183f8cdc-0927-4af0-82ac-5dc5b401a70c http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=bfe19769-d50a-468e-96ed-af994b377fa5 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=2830d5a5-7812-40e6-bb99-42d6025c09ae http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=c9180654-b864-46a6-a53b-2eb171f203d8 |
26.6 | Смоленск - Ржев - Калинин | З/к | | Серж. Дозорец | 9 | | | 2.7 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=bfe19769-d50a-468e-96ed-af994b377fa5 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=d4ca75ab-6bcb-404b-bc3d-1bd6d0ab44bc |
26.6 | Смоленск - Брянск - Вязьма | З/к | | Серж. Пономарь | 9 | | | 2.7 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=bfe19769-d50a-468e-96ed-af994b377fa5 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=2386d5cd-2061-4be8-8d68-cdcb902970aa |
| Смоленск - Котлас | Кр-цы | | Кудымов | 2 | Сопровождение тюремного вагона | | 26.6 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=b127a2e7-c497-4c7a-bf0f-905ec8f581dd |
30.6 | Смоленск - Козельск лагерь НКВД | Кр-цы | | Корелов | 2 | К месту несения службы | | | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=cca40f56-e6b5-4e98-a496-38d4d2a22fc2 |
1.7 | Смоленск - Москва | З/к | | Лейт. Плисов | 5 | | | 6.7 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=2386d5cd-2061-4be8-8d68-cdcb902970aa http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=c9180654-b864-46a6-a53b-2eb171f203d8 |
3.7 | Смоленск - Новодугинская | З/к | кап. Гончаренко | | 116 | | | 6.7 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=cf4eae30-2bf7-465e-b8cf-f64ef22a28ff http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=d95a085c-5110-4a4f-9ec3-f1193815bc07 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=1bc5dcd0-681a-4436-a813-dd7d5a9b3f84 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=c3bb710d-b4b3-44e5-9c9a-124164ae61c9 |
3.7 | Смоленск - Ярославль | З/к | | Политрук Д. В. Зуб | 46 | Вместо Зуба вернулся Таньков | | 23.7 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=d95a085c-5110-4a4f-9ec3-f1193815bc07 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=bad63f83-e027-4bcb-b216-56ac94b848ab http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=ff795191-f7ba-4852-9aae-786e76f7c60a http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=398e32ea-5478-4569-be72-bb38944945cf |
3.7 | Смоленск - Киров | З/к | | Мл. лейт. Манов | 41 | | | 27.7 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=bad63f83-e027-4bcb-b216-56ac94b848ab http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=2fbda356-95f4-40a4-b2d0-2b49b4eb7962 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=a14ac184-b1e1-444e-83c6-2275031abe34 |
3.7 | Смоленск - Кострома | З/к | | Мл. лейт. Таньков | 48 | Зуб вернулся вместо Танькова | | 23.7 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=2fbda356-95f4-40a4-b2d0-2b49b4eb7962 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=398e32ea-5478-4569-be72-bb38944945cf |
3(?).7 | Козельск лагерь НКВД - Вязьма | Кр-цы и нс | | Мл. лейт. Пикалев | 123 | | | | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=4719fd90-f5ca-49f8-926b-e675e25bcb84 |
3.7 | Смоленск - Актюбинск | В/п | | Кап. Гончаренко | 150 | Эшелонный конвой | | | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=92c59d21-34ed-4ec6-b356-e6ec6b801bc7 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=5a627384-7b4e-46f4-841e-f17416965dcd http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=7e6644bf-98c9-412e-aac5-785a714e3731 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=6b7b43a7-45b1-48c5-a9f8-e49fce6c95bd http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=7dc01de7-cbe2-4187-9648-802c67383f33 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=f7405606-8905-4a60-a2d8-ad7b166a312a |
6.7 | Гомель - Смоленск | З/к | Лейт. Столяров И. М. | Чепиков (зам. нач. эшелона по полит. части) | 100 | Эшелонный конвой | | | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=befaa797-9725-4233-af85-bd1f638e57b6 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=2b8b1d0e-8a60-4944-907e-7ceaa10041d3 |
| Смоленск - Москва | Кр-цы и скс | | Ст. помощник нач. штаба полка лейт. Углов | 5 | Спецзадание | | 7.7 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=70962306-b737-4da5-a122-35f87416b473 |
10.7 | Смоленск - Катынь | З/к | | Мл. лейт. Сергеев | 32 | | | | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=096c2301-e160-40f9-852e-166dbfbe046f http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=43dbc914-04a7-458e-b6a2-29be44215161 |
12.7 | Смоленск - Потьма | В/п | | Зам. политрука Булычев | 9 | | | 31.7 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=e31143e2-3226-4152-a954-ec78e8aab8cb http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=1bddf981-61ee-4173-b63c-524790c00f73 |
14.7 | Смоленск - Ангара | В/п | | Лейт. Кателян | 81 | Маршрута Смоленск - Ангара по конвоированию заключенных нач. конвоя лейтенанта т. Кателяна прибывшего из таковой полагать налицо с 20 июля 1941 г. | | 20 и 22.7 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=7aa8c955-3a70-4978-b405-dbd1e7da4629 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=b6522106-6864-442d-a1d8-33eae44a9186 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=67c699ae-0624-4f3f-ab06-995c49789d98 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=ef114aad-2d59-4e7f-9138-fd3fe065621b http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=a8612a1a-8411-4b39-9c3b-9f2792ea6141 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=d65f12bd-832d-4efa-ad83-8fa0c0e8c2ee |
15.7 | Смоленск - Караганда - Карабас | З/к | | Мл. лейт. Плисов | 57 | Двое из состава опергруппы по розыску бежавших за/к | | 9.8 (54 чел.) 15.8 зам политр. Николаев и сержант Варечко | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=b6522106-6864-442d-a1d8-33eae44a9186 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=aba7a859-b74e-4d50-8c4d-eaa811969ddf http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=7c8ad91e-c42a-463f-b0f1-898fd60f2b46 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=19e26313-11c4-4ef9-8ea4-00a5cdab67e3 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=1693437c-a643-459b-8e8f-31691c45c21e |
23.7 | Вязьма (?) - Москва | Кр-цы и нс | | Ст. лейт. Г. С. Грушевой | 19 | Красноармейцы и нач. состав 42 бригады, убывшие в г. Москву в распоряжение командира 42 бригады | | | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=7ed875ac-303d-4c9f-bfb6-4f84494a16d9 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=f0025fdb-5125-4420-b31f-3c4171d88c2b |
23.7 | Вязьма - Потьма | З/к | | Мл. лейт. Таньков | 33 | | | 4.8 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=217116ae-b3a8-411e-b14d-d10d931188ee http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=ff795191-f7ba-4852-9aae-786e76f7c60a http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=f287c7e6-cb1f-43ba-89b7-aed47b2b628a http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=44dd0d0d-2715-484e-b1a5-22685f831730 |
| Смоленск - Козельск | Кр-цы | | Серж. Вицкий | 2 | | | 28.7 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/getimage?id=9740157 |
28.7 | Смоленск - Потьма | В/п | | Серж. Пономарь | 10 | | | 6.8 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=9749cef8-dc60-40c4-b843-473ad91cac55 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=d7192b22-a906-4bd0-be75-36d380841659 |
| Смоленск - Ярославль | Кр-ц | | Ефр. Краснов | 1 | Сопровождение тюремного вагона эшелонного конвоя | | | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=e73e21e9-d493-4844-a9a8-10934d8597f9 |
| Смоленск - Кострома | Кр-ц | | Ефр. Краснов | 1 | Сопровождение тюремного вагона эшелонного конвоя | | | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=e73e21e9-d493-4844-a9a8-10934d8597f9 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=e9be3f42-0ea3-4283-bab4-2090f11fbfa0 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=261e44de-d45d-4215-a788-94d320487f6e |
| | Кр-цы и нс | | Мл. лейт. Эльгудин (к-р 3 взвода 3 роты), лейт. Черненко | 28 | | | 3.8 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=7847be12-8bb3-438c-82e0-b352ecb578ca |
4.8 | Вязьма - Гомель | | | Лейт. Митрофанов | 30 | Убывших в распоряжение ком-ра 4-й роты , командира взвода мл. лейтенанта т. Митрофанова с командой военнослужащих в 30 человек полагать в таковой с 4/VIII | | | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=66f4df2b-9bc3-4d1b-82f2-a44c0ae40939 |
| Гомель - Потьма | В/п | | Лейт. Митрофанов | 23 | | | 4.8 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=44dd0d0d-2715-484e-b1a5-22685f831730 |
5.8 | <Вязьма> - ? | Кр-цы и нс | | Кап. Е. С. Болденков (к-р 5-й роты 2 бтна) | 66 | Убытие в длительную командировку | | | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=151f84e1-fd42-4b57-b0aa-b8f20e4d4ccd http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=06ea02c2-738a-40b6-82bc-cf09abd6aa91 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=3ec9cc0f-0c22-4929-a6c5-ff342544f7ef http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=7847be12-8bb3-438c-82e0-b352ecb578ca |
5.8 | Смоленск - Потьма | В/п | | Серж. Дозорец | 9 | | | 13.8 в Вязьму | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=9b363d0c-6302-4f90-a697-7ef7c71ad07c http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=76c3d3b2-33f7-46b0-8e76-92161b6b0bac |
| Козельск - Потьма | В/п | | Мл. лейт. Мурашов | 11 | | | 6.8 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=d7192b22-a906-4bd0-be75-36d380841659 |
| Смоленск - Киров | Кр-цы | | Ефр. Шигин | 3 | Сопровождение тюремного вагона | | 6.8 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=d7192b22-a906-4bd0-be75-36d380841659 |
7.8 | Вязьма-Потьма-Уфа | В-п | | Мл. лейт. Мурашов М. Д. | 17 | | | | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=b6e5dbf4-8628-4db3-aeb4-aa6b2cc0726b http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=54238f1f-081a-43f2-b840-41777c767faa |
7.8 | Вязьма-Медынь | Конвой | | шофер Жильцов М. А. | | | | 9.8 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=c4fbad21-1948-43f0-9ecc-62df54a57398 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=de99e9c2-6136-486b-b50a-0e2739cccaa2 |
11.8 | Вязьма - Чипл(я)ево (под Спас-Деменском) | | | шофер Кордюков Н. Н., бат. комиссар Брацлавский | | служебная командировка | | | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=7735af52-4fdd-499b-82ed-231027b36584 http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=a3d178cb-022b-4068-86b0-b39806bd12ce |
11.8 | Вязьма - Можайск | в/п | | серж. Пономарь Н. П. | 9 | | | 15.8 | http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=7735af52-4fdd-499b-82ed-231027b36584 |
Гомель - Потьма (?) В/п ? Лейт. В. П. Столяров 51 Не возвратившиеся из командировки по охране военнопленных гор. Гомеля http://www.obd-memorial.ru/Image2/getimage?id=9740200 http://www.obd-memorial.ru/Image2/getimage?id=9740201 http://www.obd-memorial.ru/Image2/getimage?id=9740202